|
उत्पाद विवरण:
|
| रेड्यूसर प्रकार: | ग्रहीय रेड्यूसर | लागू उद्योग: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन |
|---|---|---|---|
| पैकिंग का आकार: | पैकिंग प्रकार पर निर्भर | कस्टम रंग: | हाँ |
| फैक्टरी रंग: | काला | आकार: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| संगतता: | खुदाई ब्रांड और मॉडल के साथ संगत | ||
| प्रमुखता देना: | DX80R स्विंग ट्रैवल ड्राइव,खुदाई मशीन स्विंग ट्रैवल ड्राइव,DX80R खुदाई मशीन स्विंग ट्रैवल ड्राइव |
||
एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव का आकार आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट मॉडल के आधार पर भिन्न होता है। हालाँकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मॉडल चुनते हैं, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको एक ऐसा उत्पाद मिल रहा है जो लंबे समय तक चलने वाला है। यह उत्खनन स्विंग ड्राइव उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बनाई गई है जो भारी उपयोग की कठोरता का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, इसलिए आप इसे आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की परियोजना पर काम कर रहे हों।
एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका ग्रहीय रिड्यूसर है, जो कुशल और विश्वसनीय पावर ट्रांसमिशन प्रदान करता है। यह रेड्यूसर प्रकार अपने उच्च टॉर्क घनत्व और भारी भार को आसानी से संभालने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो इसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही विकल्प बनाता है जिसके लिए एक शक्तिशाली, विश्वसनीय ड्राइव सिस्टम की आवश्यकता होती है।
एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर ड्राइव है। यह ड्राइव प्रकार उत्खननकर्ता की गतिविधियों पर सहज, सटीक नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे आप अधिक सटीकता और दक्षता के साथ काम कर सकते हैं। चाहे आप तंग जगहों पर या अधिक खुले क्षेत्रों में काम कर रहे हों, यह ड्राइव सिस्टम आपको काम जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगा।
एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग का पैकिंग आकार आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट पैकिंग प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। हालाँकि, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका उत्पाद सुरक्षित रूप से पहुंचेगा, चाहे वह किसी भी तरह से पैक किया गया हो।
संक्षेप में, यदि आप एक विश्वसनीय, कुशल और उपयोग में आसान उत्खनन स्विंग ड्राइव की तलाश में हैं, तो उत्खनन स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग सही विकल्प है। अपने उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण, शक्तिशाली ग्रहीय रेड्यूसर और चिकनी, सटीक हाइड्रोलिक ड्राइव प्रणाली के साथ, यह उत्पाद किसी भी मशीनरी मरम्मत की दुकान या ऊर्जा और खनन परियोजना के लिए आदर्श समाधान है। तो इंतज़ार क्यों करें? आज ही अपना एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग ऑर्डर करें और इस उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के लाभों का आनंद लेना शुरू करें!
| खुदाई करने वाली ड्राइव मोटर | |
| खुदाई अंतिम ड्राइव मोटर | |
| खुदाई करने वाला स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग | |
| इंस्टालेशन | पर वज्रपात |
| ड्राइव प्रकार | हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर ड्राइव |
| पैकिंग का आकार | पैकिंग प्रकार पर निर्भर करें |
| परिवहन पैकेजिंग | लकड़ी का बक्सा |
| अनुकूलता | उत्खनन ब्रांडों और मॉडलों के साथ संगत |
| वज़न | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| आकार | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| फ़ैक्टरी रंग | काला |
| उपलब्धता | स्टॉक में |
| कस्टम रंग | हाँ |
कुशल और शक्तिशाली प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, एक्सावेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग उत्पाद अधिकतम कार्यक्षमता के लिए हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर ड्राइव से सुसज्जित है। अपनी अनुकूलता और बहुमुखी प्रतिभा के साथ, यह उत्पाद अनुप्रयोगों और परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आदर्श है।
चाहे आप निर्माण स्थलों, खनन कार्यों, या किसी अन्य भारी-भरकम परियोजनाओं पर काम कर रहे हों, एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग उत्पाद एक विश्वसनीय समाधान है। इसका असाधारण प्रदर्शन और स्थायित्व इसे उत्खनन स्विंग मोटर, उत्खनन यात्रा मोटर और उत्खनन अंतिम ड्राइव मोटर अनुप्रयोगों के लिए सही विकल्प बनाता है।
मॉडल के आधार पर अपने अलग-अलग वजन के साथ, एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग उत्पाद आपके भारी उपकरणों के लिए एक सुविधाजनक और व्यावहारिक अतिरिक्त है। चीन में निर्मित, यह उत्पाद सख्त गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और कठिन कामकाजी परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह लंबे समय तक चलेगा।
इसलिए, चाहे आप अपने उत्खनन के लिए प्रतिस्थापन भाग की तलाश कर रहे हों या उसकी क्षमताओं को उन्नत कर रहे हों, टीपीएसवी का उत्खनन स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग उत्पाद सही विकल्प है। अपने उत्खननकर्ता के प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसकी विश्वसनीयता, अनुकूलता और स्थायित्व पर भरोसा करें।
![]()
| नहीं। | भाग संख्या | मात्रा | नाम का हिस्सा | आकार और नोट |
| - | 170303-00032ए | 1 | स्विंग डिवाइस | 12टी 8एच 50546-50611 |
| - | 170303-00032बी | 1 | स्विंग डिवाइस | 12टी 8एच 50612-50901 |
| - | 170303-00032सी | 1 | मोटर,स्विंग | 12टी 8एच 50902-51074 |
| - | 170303-00032ई | 1 | मोटर,स्विंग | 12टी 8एच 51075-51080 |
| - | 170303-00032जी | 1 | मोटर,स्विंग | 12टी 8एच 51081- |
| 1 | - | 1 | आवरण | 4:6H |
| 2 | K9006595A | 1 | केस, वाल्व | 4एच 50546-51080 |
| 2 | 110913-00365 | 1 | केस, वाल्व | 4एच 51081- |
| 3 | K9006593 | 1 | दस्ता; ड्राइव | |
| 4 | K9006220 | 1 | बियरिंग;रोलर | |
| 5 | K9006604 | 1 | बियरिंग;गेंद | |
| 6 | K9006605 | 1 | मुहर लगाना | |
| 7 | K9006603A | 1 | प्लेट; जूता | |
| 8 | K9006588 | 1 | प्लेट; अनुचर | |
| 9 | K9006611 | 1 | पिस्टन ASSY | |
| 11 | K9006589 | 1 | गेंद; जोर | |
| 12 | K9005957 | 1 | वॉशर | |
| 13 | K9006590 | 3 | रोलर | |
| 14 | 2.114-00862 | 2 | वॉशर | |
| 15 | K9006591 | 1 | वसंत | |
| 16 | S6510420 | 1 | अँगूठी | |
| 17 | K9006612 | 1 | ब्लॉक;सिलेंडर | |
| 18 | 1.412-00064 | 2 | प्लेट;घर्षण | |
| 19 | 1.412-00073 | 1 | प्लेट;संभोग | |
| 20 | K9006594 | 1 | पिस्टन;ब्रेक | |
| 21 | K9006592 | 16 | स्प्रिंग;ब्रेक | |
| 22 | K9006596A | 1 | प्लेट, वाल्व | 50546-51074 |
| 22 | 250201-03893 | 1 | प्लेट, वाल्व | 51075- |
| 23 | K9006202 | 2 | सवार | 50546-51074 |
| 23 | 410205-00082 | 2 | सवार | 51075- |
| 24 | K9006203 | 2 | वसंत;जाँचें | |
| 25 | K9006180 | 2 | प्लग | |
| 26 | S5700621 | 1 | पिन;समानांतर | |
| 27 | 2180-1217डी142 | 1 | O-रिंग | |
| 28 | 2180-1217डी147 | 1 | O-रिंग | |
| 29 | 2180-1217डी148 | 1 | O-रिंग | |
| 30 | 2180-1217डी153 | 1 | O-रिंग | |
| 31 | S8000181 | 2 | O-रिंग | |
| 32 | S8000111 | 2 | O-रिंग | |
| 33 | S2215061 | 4 | बोल्ट, सॉकेट | |
| 34 | S2206261 | 3 | बोल्ट; सॉकेट | |
| 35 | 2181-1950डी1 | 2 | प्लग | |
| 36 | 2181-1116डी4 | 1 | प्लग | |
| 37 | S6500250 | 4 | अंगूठी पक्का करना | M25X1.2 |
| 38 | 410127-00186 | 2 | वाल्व, राहत | |
| 39 | K9006609A | 1 | वाल्व, ब्रेक | 50546-50901 |
| 39 | 410102-00049 | 1 | वाल्व, ब्रेक | 50902- |
| 40 | K9006610 | 1 | गेज; तेल का स्तर | 50546-50901 |
| 40 | 800108-00225 | 1 | गेज, तेल स्तर | 50902- |
| 41 | S5700751 | 2 | पिन, समानांतर | |
| 100 | 130426-00021 | 1 | गियर सहायता, स्विंग कमी | 12टी/15टी 6:8एच 50546-51074 |
| 100 | 130426-00021बी | 1 | गियर सहायता, स्विंग कमी | 12टी/15टी 6:8एच 51075- |
| आर 1 | - | 1 | आवरण;गियर | 58टी 6:8एच |
| आर2 | K9006602A | 1 | दस्ता, पिनियन | 12टी 24टी |
| आर3 | K9006694 | 1 | बियरिंग; टेपर रोलर | 65*120*32.75 |
| आर4 | K9006606 | 1 | बियरिंग; टेपर रोलर | 70*150*38 |
| आर5 | K9006607 | 1 | मुहर लगाना | |
| आर6 | K9006597 | 1 | कवर;बेयरिंग | |
| आर7 | K9006187 | 2 | कॉलर;आधा | |
| आर8 | 100502-00172 | 1 | वाहक;(सं.2) | 24टी 50546-50901 |
| आर8 | 100502-00172ए | 1 | वाहक;संख्या 2 | 24टी 50902- |
| आर9 | 100502-00173 | 1 | वाहक;(नंबर 1) | 17टी 50546-50901 |
| आर9 | 100502-00173ए | 1 | वाहक;नंबर 1 | 17टी 50902- |
| आर12 | K9006190A | 3 | अंगूठी, भीतरी;नंबर 1 | |
| आर13 | 140104-00066 | 3 | बियरिंग, सुई | |
| आर14 | K9006219 | 3 | बियरिंग;सुई | |
| आर15 | 130413-00025 | 3 | गियर, ग्रह; (संख्या 2) | 20टी |
| आर16 | K9006192A | 3 | गियर,ग्रहीय;(नंबर 1) | 20टी |
| आर17 | K9006601 | 1 | गियर;रवि;संख्या 2 | 17टी |
| आर18 | K9006194 | 1 | गियर,सूर्य;नंबर 1 | 17टी 15टी |
| आर19 | K9006196 | 1 | वॉशर(नंबर 1);थ्रस्ट | |
| आर20 | 250201-01716 | 6 | प्लेट, जोर | |
| आर21 | K9006402 | 6 | वॉशर;थ्रस्ट | |
| आर23 | 2181-1116डी3 | 1 | प्लग | |
| आर24 | 2181-1116डी1 | 2 | प्लग | |
| आर25 | S2215271 | 6 | बोल्ट; सॉकेट | |
| आर26 | 120501-02069 | 3 | नत्थी करना | 50546-50901 |
| आर26 | 120501-02069ए | 3 | नत्थी करना | 50902- |
| आर27 | S5740790 | 3 | पिन, स्प्रिंग | |
| आर54 | 120501-02741 | 3 | पिन, स्प्रिंग | 50902- |
| आर67 | 123-00151 | 1 | नत्थी करना | 50902- |
| 201 | 100502-00197 | 1 | कैरियर ASSY;नंबर 1 | 20टी/17टी |
| 202 | 100502-00198 | 1 | कैरियर ASSY;NO2 | 20टी/24टी 50546-50901 |
| 202 | 100502-00198ए | 1 | कैरियर ASSY;NO2 | 20टी/24टी 50902- |
| * | K9006619 | 1 | सील किट;स्विंग मोटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902