उत्पाद विवरण:
|
आकार: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | ड्राइव प्रकार: | हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर ड्राइव |
---|---|---|---|
वजन: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | पैकिंग का आकार: | पैकिंग प्रकार पर निर्भर |
फैक्टरी रंग: | काला | परिवहन पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
सामग्री: | इस्पात | संगतता: | खुदाई ब्रांड और मॉडल के साथ संगत |
प्रमुखता देना: | काले रंग का कारखाना उत्खनन मशीन स्विंग ड्राइव,130426-00031 खुदाई मशीन स्विंग ड्राइव,हाइड्रोलिक खुदाई स्विंग ड्राइव |
मजबूत स्टील से निर्मित, ये उत्खनन केंद्र लंबे समय तक चलने के लिए बनाए गए हैं, जो आपको लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन और निर्भरता प्रदान करते हैं। काला फ़ैक्टरी रंग यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मशीनरी वर्षों के उपयोग के बाद भी पेशेवर लुक बनाए रखे।
ग्रहीय रेड्यूसर प्रकार से सुसज्जित, इन उत्खनन स्विंग ड्राइव को बेहतर टॉर्क आउटपुट प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो उन्हें भारी-भरकम अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। ग्रहीय गियर प्रणाली को उच्च भार को संभालने और सुचारू संचालन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी मशीनरी कठिन कार्यों को आसानी से संभाल सकती है।
चाहे आप मौजूदा एक्सकेवेटर स्विंग ड्राइव को बदलना चाह रहे हों या अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना चाह रहे हों, एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग आपके लिए एकदम सही समाधान है। चुनने के लिए मॉडलों और विकल्पों की एक श्रृंखला के साथ, आप अपनी आवश्यकताओं के लिए सही फिट पा सकते हैं और अपनी मशीनरी को सुचारू और कुशलता से चला सकते हैं।
खुदाई अंतिम ड्राइव मोटर | |
खुदाई करने वाला स्विंग रेड्यूसर | |
उत्खनन यात्रा मोटर पार्ट्स | |
फ़ैक्टरी रंग | काला |
परिवहन पैकेजिंग | लकड़ी का बक्सा |
उत्पत्ति का स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
आकार | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
कस्टम रंग | हाँ |
उपलब्धता | स्टॉक में |
सामग्री | इस्पात |
वज़न | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
रेड्यूसर प्रकार | ग्रहीय रेड्यूसर |
अनुकूलता | उत्खनन ब्रांडों और मॉडलों के साथ संगत |
एक्सकेवेटर फाइनल ड्राइव मोटर विभिन्न प्रकार के निर्माण उपकरणों में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह उत्खननकर्ता की पटरियों को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक टॉर्क प्रदान करता है और मशीन को आगे और पीछे चलाने के लिए जिम्मेदार है। खुदाई करने वाले स्विंग मोटर पार्ट्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे खुदाई करने वाले यंत्र की ऊपरी संरचना को घुमाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं।
ये खुदाई करने वाले पार्ट्स स्विंग मोटर कठिन कामकाजी परिस्थितियों का सामना करने और विश्वसनीय प्रदर्शन देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे निर्माण स्थलों, खनन और विध्वंस जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग उत्पाद एक्सकेवेटर के विभिन्न मॉडलों में फिट होने के लिए विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं।
एक्सकेवेटर फाइनल ड्राइव मोटर को स्थापित करना भी आसान है, जिसका अर्थ है कि डाउनटाइम को न्यूनतम रखा जाता है। यह इसे उन व्यवसायों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जिन्हें अपनी मशीनरी को कुशलतापूर्वक चालू रखने की आवश्यकता होती है। एक्सकेवेटर स्विंग मोटर पार्ट्स को बनाए रखना भी आसान है, जिसका अर्थ है कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें तुरंत बदला जा सकता है।
टीपीएसवी की एक्सकेवेटर पार्ट्स स्विंग मोटर उन विशेषताओं से भरी हुई है जो इसे उन व्यवसायों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाती है जो निर्माण उपकरण पर निर्भर हैं। ये उत्पाद गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को पूरा करने के लिए निर्मित किए जाते हैं और मन की अतिरिक्त शांति के लिए वारंटी द्वारा समर्थित होते हैं। एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग उत्पाद का पैकिंग आकार चुने गए पैकिंग के प्रकार पर निर्भर करेगा।
कुल मिलाकर, टीपीएसवी के एक्सावेटर फाइनल ड्राइव मोटर, एक्सावेटर स्विंग मोटर पार्ट्स और एक्सावेटर पार्ट्स स्विंग मोटर उन व्यवसायों के लिए आदर्श विकल्प हैं जिन्हें विश्वसनीय और कुशल निर्माण उपकरण की आवश्यकता होती है। अपने स्थायित्व, स्थापना में आसानी और कम रखरखाव आवश्यकताओं के साथ, वे निश्चित रूप से निवेश पर शानदार रिटर्न प्रदान करेंगे।
नहीं। | भाग संख्या | मात्रा | नाम का हिस्सा | आकार और नोट |
-. | K1043595 | 1 | मोटर;स्विंग | 170303-00034 |
-. | 170303-00034ई | 1 | मोटर;स्विंग | |
-. | 170303-00034ए | 1 | मोटर;स्विंग | 170303-00034बी |
-. | 170303-00034बी | 1 | मोटर;स्विंग | 170303-00034सी |
-. | 170303-00034सी | 1 | मोटर;स्विंग | 170303-00034ई |
-. | 170303-00034 | 1 | मोटर;स्विंग | 170303-00034ए |
1 | K9006205 | 1 | आवरण | 2:4एच 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | आवरण | 2:4H |
1 | 110913-00198 | 1 | आवरण | 2:4H |
2 | K9006206 | 1 | आवरण;वाल्व | 4H 110913-00199 |
2 | 110913-00199ए | 1 | आवरण;वाल्व | 4H 110913-00199B |
2 | 110913-00199बी | 1 | केस, वाल्व | 4 |
2 | 110913-00199 | 1 | केस, वाल्व | 4एच 110913-00199ए |
3 | K9006207 | 1 | दस्ता; ड्राइव | |
4 | K9006220 | 1 | बियरिंग;रोलर | |
5 | 1.109-00032 | 1 | बियरिंग;गेंद | |
7 | K9006224 | 1 | प्लेट; जूता | |
7 | 250201-02619 | 1 | थाली, जूता | |
8 | K9006225 | 1 | प्लेट; अनुचर | |
9 | K9006222 | 1 | पिस्टन ASSY | 130602-01110 |
9 | 130602-01110 | 1 | पिस्टन ASSY | |
11 | K9006226 | 1 | झाड़ी;गोलाकार | 131002-00544 |
11 | 131002-00544 | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | स्प्रिंग;सिलेंडर | |
13 | K9006198 | 1 | ब्लॉक;सिलेंडर | 910902-00073 |
13 | 910902-00073 | 1 | ब्लॉक;सिलेंडर | |
14 | K9006199 | 2 | प्लेट;घर्षण | |
15 | K9006200 | 1 | प्लेट;पृथक्करण | |
16 | K9006208 | 1 | पिस्टन;ब्रेक | 130602-01111 |
16 | 130602-01111 | 1 | पिस्टन, ब्रेक | |
17 | K9006209 | 16 | स्प्रिंग;ब्रेक | |
18 | K9006201 | 1 | प्लेट;वाल्व | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | प्लेट, वाल्व | |
19 | K9006202 | 2 | सवार | 410205-00082 |
19 | 410205-00082 | 2 | सवार | |
20 | K9006203 | 2 | वसंत;जाँचें | |
21 | K9006180 | 2 | प्लग | |
22 | S5740720 | 1 | पिन;स्प्रिंग | |
23 | 2180-1217डी134 | 1 | O-रिंग | |
24 | 2180-1217डी140 | 1 | O-रिंग | |
25 | 2180-1217डी141 | 1 | O-रिंग | |
26 | 2180-1217डी153 | 1 | O-रिंग | |
27 | S8000161 | 4 | O-रिंग | |
28 | S8000111 | 2 | O-रिंग | |
29 | S8000081 | 2 | O-रिंग | |
30 | K9006210 | 1 | अटेरन | |
31 | K9006214 | 1 | वसंत | |
32 | K9006948 | 1 | सवार सहायक | |
37 | K9006227 | 1 | वसंत | |
38 | 2181-1890डी2 | 2 | प्लग | |
39 | 2181-1890डी4 | 3 | प्लग | |
40 | 181-00318 | 3 | बोल्ट; सॉकर | |
41 | K9006184 | 1 | छिद्र | |
42 | S6500250 | 1 | अंगूठी पक्का करना | एम25 |
43 | S2215271 | 7 | बोल्ट; सॉकेट | |
44 | K9006693 | 2 | वाल्व; राहत | K9006693A |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | |
44 | 410127-00170 | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | |
45 | S5700911 | 2 | पिन, समानांतर | |
आर1. | K9006211 | 1 | आवरण(डी);गियर | 2:6H K9006211A |
आर1. | K9006211B | 1 | केस, गियर | 2:6H |
आर1. | K9006211A | 1 | केस, गियर | 2:6H K9006211B |
आर2. | 130712-01903 | 1 | दस्ता, पिनियन | 14टी 24टी |
आर2. | K9006212 | 1 | शाफ़्ट(डी);पिनियन | 14टी 24टी के9006212ए |
आर2. | K9006212A | 1 | शाफ़्ट(डी);पिनियन | 14टी 24टी |
आर3. | K9006694 | 1 | बियरिंग; टेपर रोलर | 65*140*51 |
आर4. | K9006695 | 1 | बियरिंग; टेपर रोलर | T001119 |
आर5. | K9006217 | 1 | मुहर लगाना | 65*90*13 |
आर6. | K9006186 | 1 | कवर;बेयरिंग | 86*140*3 |
आर7. | K9006187 | 2 | कॉलर;आधा | 56.5*80*7 |
आर8. | 100502-00261 | 1 | वाहक(नंबर 1) | 24टी |
आर8. | K9006189 | 1 | वाहक(नंबर 2) | 24टी |
आर9. | 100502-00101ए | 1 | वाहक(नंबर 1) | 17टी |
आर9. | K9006188 | 1 | वाहक(नंबर 1) | 17टी |
आर10. | K9006204 | 3 | वॉशर(नंबर 3);थ्रस्ट | |
आर11. | K9006191 | 3 | रिंग(नंबर 2);आंतरिक | 28*32*26 |
आर12. | K9006190 | 3 | रिंग(नंबर 1);आंतरिक | 25*30*13 |
आर13. | K9006218 | 3 | बियरिंग;सुई | 32*37*27 |
आर14. | K9006219 | 3 | बियरिंग;सुई | 30*35*13 |
आर15. | K9006193 | 3 | गियर(संख्या 2);ग्रह | 20टी |
आर16. | K9006192 | 3 | गियर(नंबर 1);ग्रह | 20टी |
आर17. | K9006195 | 1 | गियर(सं.2);रवि | 17टी |
आर18. | K9006194 | 1 | गियर,सूर्य;नंबर 1 | 17टी 15टी |
आर19. | K9006196 | 1 | वॉशर(नंबर 1);थ्रस्ट | |
आर20. | K9006197 | 1 | प्लेट; जोर | |
आर21. | K9006402 | 6 | वॉशर;थ्रस्ट | |
आर22. | K9006403 | 3 | पेंच | |
आर30. | 401101-00036 | 1 | प्लेट, सील | |
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031ए | |
100 | 130426-00031ए | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | फ़िल्टर | |
201 | 100502-00233 | 1 | कैरियर सहायक;नं 1 | 20टी/17टी |
202 | 100502-00234 | 1 | कैरियर सहायक;संख्या 2 | 20टी/24टी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902