|
उत्पाद विवरण:
|
| पैकिंग का आकार: | पैकिंग प्रकार पर निर्भर | आकार: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन | फैक्टरी रंग: | काला |
| परिवहन पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा | स्थापना: | बोल्ट-अन |
| रेड्यूसर प्रकार: | ग्रहीय रेड्यूसर | ||
| प्रमुखता देना: | 2441U829F1 उत्खनन यात्री ड्राइव कैटलॉग मोटर,SK120-3 उत्खनन यात्री ड्राइव कैटलॉग मोटर |
||
हमारे उत्खनन यंत्र के अंतिम ड्राइव उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बने होते हैं और आपके ब्रांडिंग या वरीयताओं से मेल खाने के लिए कस्टम रंग उपलब्ध होते हैं।ये ड्राइव आपके खुदाई मशीन के उचित कार्य के लिए आवश्यक हैं और कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.
हमारे उत्खनन ड्राइव मोटर्स भी एक शीर्ष लाइन उत्पाद हैं, आपके उत्खनन के साथ निर्बाध रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।जिसमें मशीनरी मरम्मत की दुकानें और ऊर्जा और खनन शामिल हैं, हमारे ड्राइव और मोटर्स पेशेवरों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प हैं।
जब आपके खुदाई मशीन की बात आती है तो निम्न उपकरण के लिए संतुष्ट न हों। विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए हमारे खुदाई मशीन स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग का चयन करें जो काम को सही तरीके से करेंगे।अधिक जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें!
| उपलब्धता | स्टॉक में |
| रिड्यूसर का प्रकार | प्लैनेटरी रिड्यूसर |
| आवेदन | खुदाई मशीन के अंतिम ड्राइव भागों, खुदाई मशीन के बाद के बाजार के भागों, खुदाई मशीन ड्राइव मोटर |
| कस्टम रंग | हाँ |
| परिवहन पैकेजिंग | लकड़ी का डिब्बा |
| लागू उद्योग | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन |
| आकार | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| वजन | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| मूल स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
| स्थापना | बोल्ट-अन |
उत्खननकर्ता स्विंग ट्रैवल ड्राइव उत्खननकर्ता के मॉडल के आधार पर विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। वे बोल्ट-ऑन स्थापना हैं, जो उपयोगकर्ता के लिए उन्हें स्थापित करना आसान बनाता है।खुदाई स्विंग यात्रा ड्राइव हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और यात्रा मोटर ड्राइव से लैस हैं, जो खुदाई मशीन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है।
एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव विभिन्न अनुप्रयोगों और परिदृश्यों के लिए उपयुक्त हैं। वे एक्सकेवेटर में उपयोग के लिए आदर्श हैं जिन्हें स्विंग ड्राइव और यात्रा मोटर के मामले में बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता होती है।ये ड्राइव निर्माण स्थलों के लिए एकदम सही हैं जहां खुदाई मशीनों को संकीर्ण स्थानों में काम करने की आवश्यकता होती है.
उत्खननकर्ता स्विंग ट्रैवल ड्राइव भी खनन स्थलों में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं जहां भारी शुल्क वाले उपकरण की आवश्यकता होती है। उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों को संभालने और उच्च टोक़ आउटपुट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
खुदाई मशीन स्विंग ट्रैवल ड्राइव भी वन और कृषि अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श हैं जहां उच्च टोक़ और शक्ति की आवश्यकता होती है।वे ऐसे वातावरण में कुशलता से काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहां बाधाएं और असमान इलाके हैं.
उत्खनन स्विंग ट्रैवल ड्राइव को पैकिंग के प्रकार के आधार पर विभिन्न आकारों में पैक किया जाता है। परिवहन के दौरान क्षति को कम करने के लिए उन्हें कुशलता से पैक किया जाता है।
संक्षेप में, टीपीएसवी एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव उन उपयोगकर्ताओं के लिए एकदम सही समाधान है जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले एक्सकेवेटर गियरबॉक्स की आवश्यकता होती है जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।वे बेहतर प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, स्थायित्व और विश्वसनीयता।
![]()
| नहीं. | भाग नं. | QTY | भाग का नाम | आकार और नोट |
| . . | 2441U829F1 | 1 | हाइड्रोलिक मोटर | 2441U829F5 |
| 1 | 2441U750S1 | 1 | हब | 24T 12:20H 2441U750S1M |
| 2 | 2441U829S2 | 1 | स्पिंडल | 3:9:20H |
| 3 | 2441U829S3 | 1 | फ्लैंग, पकड़ो | 3H |
| 4 | 2 | आरवी गियर | 23T 3H | |
| 6 | 2441U829S6 | 1 | क्लच इनपुट शाफ्ट | 16T 15T |
| 7 | 3 | प्लैनेट गियर | 16T 15T | |
| 8 | 2441U750S8 | 1 | कवर | दोपहर 12 बजे |
| 9 | 2441U829S9 | 3 | शाफ्ट | 26T |
| 10 | 2441U750S10 | 1 | अंगूठी | 249*284*13 |
| 11 | 2441U750S11 | 1 | अंगूठी | |
| 14 | 2441U750S14 | 3 | अलगावकर्ता | 35.5*43*11 |
| 17 | 2441U750S17 | 24 | पिन | 18*74 |
| 19 | 2441U829S19 | 3 | विशेष बोल्ट | M24X70 |
| 20 | 2441U524S20 | 3 | स्नैप रिंग | M72 |
| 21 | 2441U750S21 | 2 | बॉल लेयरिंग | 220*276*26 |
| 22 | 2441U750S22 | 6 | रोलर लेयरिंग | 35*72*28 |
| 23 | 2441U750S23 | 6 | लेयरिंग | 43*63*29.8 |
| 24 | ZR16X02800 | 1 | स्नैप रिंग | एम२८ |
| 25 | ZR16X03500 | 3 | अंगूठी | M35X1.5 |
| 27 | ZD12P00800 | 3 | ओ-रिंग | 7.8*10.6*1.9 |
| 28 | ZD12G02800 | 1 | ओ-रिंग | ZD12G28000 |
| 29 | 2441U829S29 | 1 | ओ-रिंग | |
| 30 | 2441U829S30 | 1 | ओ-रिंग | |
| 31 | 2441U750S31 | 1 | सीएएल | 250*277*215 |
| 33 | 2441U829S33 | 2 | प्लग | |
| 35 | ZS11C12045 | 12 | कैपस्क्रू | M12X1.75X45 |
| 36 | 2441U829S36 | 12 | वाशर | |
| 102 | 2441U750S102 | 1 | शाफ्ट | 15२७T |
| 103 | 2441U829S103 | 1 | प्लेट | |
| 104 | 2441U750S104 | 1 | ब्लाक | |
| 107 | 2441U750S107 | 1 | प्लेट | 2441U829S301 |
| 108 | 2441U750S108 | 1 | बॉल | |
| 109 | 2441U524S109 | 1 | प्लेट | |
| 110 | 2441U750S110 | 2 | वाशर | |
| 112 | 2441U524S112 | 1 | पिस्टन | |
| 113 | 2441U496S39 | 10 | वसंत | |
| 114 | 2441U524S114 | 1 | वसंत | |
| 115 | 2441U524S115 | 2 | प्लेट | |
| 116 | 2441U496S42 | 2 | प्लेट | |
| 118 | 2441U496S44 | 1 | स्प्रिंग सीट | |
| 119 | 2441U496S45 | 1 | हाइड्रोलिक वाल्व | |
| 120 | 2441U496S46 | 1 | वसंत | |
| 121 | 2441U524S121 | 1 | प्लग | |
| 122 | 2441U496S53 | 1 | अंगूठी | |
| 124 | 2441U496S48 | 3 | प्लग | |
| 125 | 2441U496S49 | 2 | बंदूक | |
| 126 | 2441U496S50 | 2 | प्लग | |
| 127 | 2441U496S51 | 2 | हाइड्रोलिक वाल्व | |
| 128 | 2441U496S52 | 2 | वसंत | |
| 130 | 2441U496S54 | 2 | वसंत | |
| 132 | 2441U750S132 | 1 | सील किट | 32*52*11 Y0595100900 |
| 133 | ZD12P00900 | 1 | ओ-रिंग | 8.8*12* |
| 135 | ZD12P14500 | 1 | ओ-रिंग | |
| 138 | ZD12P01800 | 2 | ओ-रिंग | 17.8*20.2* |
| 139 | ZD12G17000 | 1 | ओ-रिंग | 169.3*180.7*5.7 |
| 141 | 2441U829S141 | 2 | पिन | |
| 142 | 2441U829S142 | 2 | पिन | |
| 143 | ZS23C14040 | 9 | स्क्रू | M14X2X40 |
| 145 | 2441U829S145 | 1 | स्नैप रिंग | |
| 147 | ZD85G17000 | 1 | बैक-अप रिंग | |
| 148 | ZD85P14500 | 1 | बैक-अप रिंग | |
| 149 | 2441U829S149 | 1 | ढोने वाली एसी | 35*72*17 81875518 |
| 150 | 2441U829S150 | 1 | बॉल लेयरिंग | 20*47*14 7781139 |
| 151 | 2441U829S151 | 3 | लेयरिंग | |
| 152 | 2441U829S152 | 2 | प्लग | |
| 153 | 2441U750S153 | 1 | थ्रस्ट प्लेट | 2441U829S302 |
| 154 | 2441U829S154 | 2 | विस्तारक | |
| 155 | ZD12P03200 | 3 | ओ-रिंग | 31.7*38* |
| 156 | ZD12P02000 | 4 | ओ-रिंग | 19.8*24.6*2.4 |
| 157 | 2441U750S157 | 1 | रोकें | |
| 158 | 2441U750S158 | 1 | वसंत | |
| 159 | 2441U750S159 | 1 | वसंत | |
| 167 | 2441U829S167 | 2 | बॉल | |
| 168 | 2441U829S168 | 2 | बॉल | |
| 169 | 2441U750S169 | 1 | प्लेट | |
| 170 | ZS23C08060 | 4 | स्क्रू | M8X1.25X60 |
| 171 | 2441U750S171 | 4 | लॉक वाशर | |
| 186 | 2441U829S186 | 1 | स्पूल | |
| 187 | 2441U829S187 | 1 | बंदूक | |
| 188 | 2441U829S188 | 1 | HYD CONNECTOR | |
| 189 | 2441U829S189 | 1 | वसंत | |
| 190 | ZD12P01000 | 1 | ओ-रिंग | 9.8*13* |
| 197 | 2441U831S175 | 1 | ओरिफ़िस | |
| 198 | 2441U829S198 | 3 | विस्तारक | |
| 199 | 2441U829S199 | 1 | प्लेट | |
| . . | 2441U829R100 | 1 | मरम्मत किट | 27-31,132,133,135,138,139,1 |
| . . | 2441U829R200 | 1 | सील किट | 2,3,19 |
| . . | 2441U829R300 | 1 | मरम्मत किट | 4,5,9,22,23 |
| . . | 2441U829R400 | 1 | मरम्मत किट | 7 |
| . . | 2441U829R500 | 1 | मरम्मत किट | 1.01123E+14 |
| . . | 2441U829R600 | 1 | मरम्मत किट | 105106 |
| . . | 2441U829R700 | 1 | मरम्मत किट | 161,162 24041Z38F1 |
| . . | 2441U750R600 | 1 | मरम्मत किट | एक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902