|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थापना: | बोल्ट-अन | परिवहन पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
|---|---|---|---|
| संगतता: | खुदाई ब्रांड और मॉडल के साथ संगत | लागू उद्योग: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन |
| वजन: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | उपलब्धता: | स्टॉक में |
| कस्टम रंग: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | YN15V00037F2 उत्खनन यान यात्रा Drvie कैटलॉग,परिवहन पैकेजिंग उत्खनन यात्रा Drvie कैटलॉग,SK210-8 उत्खनन यंत्र यात्रा Drvie कैटलॉग |
||
हमारे उत्खनन यात्री मोटर अधिकतम शक्ति और विश्वसनीयता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने हैं, और एक क्लासिक काले कारखाने रंग में आता है जो किसी भी उत्खनन का पूरक है।विभिन्न उत्खनन मॉडल के अनुरूप विभिन्न आकारों में उपलब्ध, हमारे स्विंग यात्रा ड्राइव एक सही फिट और आसान स्थापना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप कुछ ही समय में काम पर वापस आ सकें।
चाहे आपको किसी पुराने भाग को बदलने के लिए एक नए एक्सकेवेटर स्विंग मोटर की आवश्यकता हो या आप अपने एक्सकेवेटर के प्रदर्शन को अपग्रेड करना चाहते हों, हमारा स्विंग ट्रैवल ड्राइव आदर्श विकल्प है।अपने उन्नत डिजाइन और सटीक इंजीनियरिंग के साथ, यह मोटर सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सुचारू और कुशल संचालन प्रदान करता है।
तो फिर क्यों इंतजार करें? आज ही अपने एक्सकेवेटर पार्ट्स स्विंग मोटर का ऑर्डर करें और खुद के लिए अंतर का अनुभव करें!
| तकनीकी पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | खुदाई मशीन स्विंग गियर बॉक्स |
| आवेदन | उत्खनन मशीन |
| स्थापना | बोल्ट-अन |
| वजन | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| परिवहन पैकेजिंग | लकड़ी का डिब्बा |
| ड्राइव प्रकार | हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर ड्राइव |
| कस्टम रंग | हाँ |
| उपलब्धता | स्टॉक में |
| आकार | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| लागू उद्योग | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन |
| कारखाने का रंग | काला |
| उत्पाद का वर्णन | खुदाई मशीन स्विंग ड्राइव |
इसके बोल्ट-ऑन स्थापना डिजाइन के साथ,TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog उत्पाद को स्थापित करना आसान है और इसे विभिन्न मशीनरी मरम्मत कार्यशालाओं और ऊर्जा और खनन अनुप्रयोगों में तेजी से एकीकृत किया जा सकता हैयह इसे किसी भी विश्वसनीय और कुशल खुदाई मशीन स्विंग मोटर भागों की तलाश में किसी के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।
हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और यात्रा मोटर ड्राइव प्रौद्योगिकियों के साथ,TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog उत्पाद विशेष रूप से असाधारण स्तर के प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैचाहे आप निर्माण, खनन या किसी अन्य भारी उद्योग में काम कर रहे हों, यह उत्पाद आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए निश्चित है।
एक उत्खनन स्विंग ड्राइव के रूप में, TPSV उत्खनन स्विंग यात्रा ड्राइव कैटलॉग उत्पाद विभिन्न अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आदर्श है।यह उत्पाद आप शक्ति और प्रदर्शन आप सही काम करने के लिए की जरूरत है प्रदान करने के लिए सुनिश्चित है.
मॉडल के आधार पर अपने वजन में भिन्नता के साथ, टीपीएसवी एक्सकेवेटर स्विंग ट्रैवल ड्राइव कैटलॉग उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।चाहे आप एक हल्के और कॉम्पैक्ट समाधान या एक भारी शुल्क और मजबूत विकल्प की तलाश कर रहे हैं, यह उत्पाद आपके लिए आवश्यक प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करेगा।
![]()
| नहीं. | भाग नं. | QTY | भाग का नाम | आकार और नोट |
| . . | YN15V00037F1 | 1 | हाइड्रोलिक मोटर | YN15V00037F2 |
| . . | YN15V00037F2 | 1 | हाइड्रोलिक मोटर | |
| 1 | YN15V00037S001 | 1 | हब | 71T 18:26H |
| 3 | YN15V00037S003 | 1 | फ्लैंग | 15T |
| 4 | YN15V00037S004 | 1 | गियर | 8T 19T |
| 5 | YN15V00037S005 | 3 | गियर | 31T |
| 6 | YN15V00037S006 | 3 | पिन | 35*66 |
| 7 | YN15V00037S007 | 1 | गियर | 60T |
| 8 | YN15V00037S008 | 1 | गियर | 15T |
| 9 | YN15V00037S009 | 3 | गियर | 27T |
| 10 | YN15V00037S010 | 3 | पिन | 47*96 |
| 11 | YN15V00037S011 | 6 | वाशर | 35.5*71.5*7 |
| 12 | YN15V00037S012 | 6 | वाशर | 47.5*80*6 |
| 13 | YN15V00037S013 | 1 | प्लेट | 0*101*5 |
| 14 | YN15V00037S014 | 1 | कवर | 18H |
| 15 | YN15V00037S015 | 1 | युग्मन | 19T |
| 16 | YN15V00037S016 | 3 | पिन | 5*35 |
| 17 | YN15V00037S017 | 3 | पिन | 8*45 |
| 22 | YN15V00037S022 | 2 | लॉक वाशर | |
| 23 | YN15V00037S023 | 1 | शिम | |
| 24 | YN15V00037S024 | 2 | बॉल लेयरिंग | 195*280*38 |
| 27 | YN15V00037S027 | 3 | रोलर लेयरिंग | 35*51*30 |
| 28 | YN15V00037S028 | 3 | रोलर लेयरिंग | 47*67*54 |
| 29 | YN15V00037S029 | 1 | सीएएल | 262*290*19 ((38) |
| 30 | 2441U995S121 | 3 | प्लग | |
| 31 | ZD12P01800 | 3 | ओ-रिंग | 17.8*22.6*2.4 |
| 35 | ZS23C10035 | 18 | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड | M10X35 |
| 36 | ZR26X03200 | 1 | स्नैप रिंग | M32 |
| 101 | YN15V00037S101 | 1 | मैंड्रेल | 8:30 बजे |
| 102 | YN15V00037S102 | 1 | शाफ्ट | 1819T |
| 103 | एनएसएस | 1 | प्लेट, जूता | |
| 104 | YN15V00037S104 | 1 | सिलेंडर | ब्लॉक |
| 105 | एनएसएस | 9 | पिस्टन | |
| 106 | एनएसएस | 9 | जूता | |
| 107 | YN15V00037S107 | 1 | प्लेट (केवल F1) | |
| . . | YN15V00037S098 | 1 | प्लेट (केवल F2) | |
| 108 | YN15V00037S108 | 1 | गेंद (केवल एफ1) | |
| . . | YN15V00037S099 | 1 | गेंद (केवल F2) | |
| 109 | YN15V00037S109 | 1 | प्लेट | |
| 112 | YN15V00037S112 | 1 | पिस्टन | |
| 113 | YN15V00037S113 | 8 | वसंत | |
| 114 | YN15V00037S114 | 9 | वसंत | 7.2*48 |
| 115 | YN15V00037S115 | 3 | प्लेट | |
| 116 | YN15V00037S116 | 4 | प्लेट | |
| 119 | YN15V00037S119 | 1 | शिम | |
| 132 | YN15V00009S027 | 1 | तेल सील | 35*55*11 |
| 133 | YN15V00009S019 | 1 | अंगूठी | |
| 135 | YN15V00037S135 | 1 | अंगूठी | |
| 137 | 2436U279S3 | 1 | प्लग | |
| 138 | 2436U1749S17 | 1 | प्लग | |
| 139 | YN15V00037S139 | 1 | अंगूठी | |
| 149 | YN15V00037S149 | 1 | रोलर लेयरिंग | 35*72*17 26799950 |
| 150 | YN15V00037S150 | 1 | रोलर लेयरिंग | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
| 161 | एनएसएस | 1 | पिस्टन | |
| 162 | YN15V00037S162 | 1 | बॉल | |
| 163 | एनएसएस | 1 | सील | |
| 167 | एनएसएस | 2 | पिवोट | |
| 200 | YN22V00036F1 | 2 | वाल्व | |
| 301 | YN15V00037S301 | 1 | फ्लैंग | |
| 323 | एनएसएस | 1 | स्पूल | |
| 324 | YN15V00037S324 | 2 | प्लग | |
| 325 | YN15V00037S325 | 2 | सीईटी | |
| 326 | एनएसएस | 2 | प्लग | |
| 327 | एनएसएस | 2 | वाल्व | |
| 328 | एनएसएस | 2 | वसंत | |
| 329 | YN15V00037S329 | 2 | ओ-रिंग | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
| 330 | YN15V00037S330 | 2 | वसंत | |
| 331 | एनएसएस | 2 | ओ-रिंग | |
| 341 | YN15V00017S033 | 1 | पिन | |
| 343 | ZS23C16040 | 8 | CAPPSCREW, हेक्स सॉकेट हेड | M16X40 |
| 345 | 2436U1427S25 | 15 | प्लग | |
| 363 | YN15V00037S363 | 1 | स्पूल | |
| 364 | 2436R874S3 | 1 | लचीला जोड़ | |
| 365 | 2436R874S6 | 1 | पिन | |
| 366 | 2436R874S7 | 1 | वसंत | |
| 367 | 2436R874S5 | 1 | स्प्रिंग सीट | |
| 368 | 2436U1317S13 | 2 | प्लग | |
| 369 | ZD12P01100 | 2 | ओ-रिंग | 10.8*15.6*2.4 |
| 370 | LC15V00023S062 | 1 | प्लग | |
| 371 | ZD12P01400 | 2 | ओ-रिंग | 13.8*18.6*2.4 |
| 372 | LC15V00023S067 | 2 | प्रतिबंधक | |
| 373 | LC15V00023S068 | 2 | वसंत | |
| 374 | YN15V00017S038 | 5 | प्लग | |
| 375 | ZD12P00800 | 6 | ओ-रिंग | 7.8*11.6*1.9 |
| 376 | GN15V00010S024 | 3 | प्रतिबंधक | |
| 377 | YN15V00017S017 | 3 | चेक वाल्व | |
| 378 | YN15V00017S026 | 3 | वसंत | |
| 379 | ZD12P01600 | 1 | ओ-रिंग | 15.8*20.6*2.4 |
| 380 | YN15V00037S380 | 1 | ओ-रिंग | |
| 397 | 2483U254S19 | 1 | नाम प्लेट | |
| 398 | YN15V00037S398 | 4 | रिवेट | |
| 399 | YN15V00037S399 | 1 | नाम प्लेट | |
| . . | YN15V00037R400 | 1 | पिस्टन | |
| . . | YN15V00037R410 | 1 | पिस्टन | |
| . . | YN15V00037R420 | 1 | प्लेट | |
| . . | YN15V00037R430 | 1 | वाल्व | |
| . . | YN15V00037R440 | 1 | वाल्व | |
| . . | YN15V00037R450 | 1 | सील किट | |
| . . | YN15V00037R460 | 1 | मरम्मत किट (केवल F2) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902