उत्पाद विवरण:
|
फैक्टरी रंग: | काला | पैकिंग का आकार: | पैकिंग प्रकार पर निर्भर |
---|---|---|---|
आवेदन: | उत्खनन मशीन | परिवहन पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
सामग्री: | इस्पात | संगतता: | खुदाई ब्रांड और मॉडल के साथ संगत |
आकार: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | लागू उद्योग: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन |
प्रमुखता देना: | R80-7 खुदाई मशीन स्विंग ड्राइव कैटलॉग,31N1-10141 खुदाई मशीन स्विंग ड्राइव कैटलॉग,31N1-10140 खुदाई मशीन स्विंग ड्राइव कैटलॉग |
हमारे उत्खनन उपकरण के अंतिम ड्राइव भागों को अधिकतम स्थायित्व और प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका उत्खनन उपकरण आने वाले वर्षों तक सुचारू और कुशलता से चले।चाहे आप एक पहने हुए अंतिम ड्राइव को बदलने की जरूरत है या अपने खुदाई के प्रदर्शन को उन्नत करना चाहते हैं, हमारे उत्पाद सही विकल्प हैं।
हमारे उत्खनन स्विंग ड्राइव कैटलॉग उत्पाद सुरक्षित परिवहन के लिए एक मजबूत लकड़ी के बक्से में आता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके उत्पाद सही स्थिति में पहुंचते हैं। और हमारे उत्पादों के साथ स्टॉक में,आप अपने उत्खनन मशीन को जल्दी से वापस चालू और चलाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं.
हमारे उत्खनन अंतिम ड्राइव भागों मशीनरी मरम्मत कार्यशालाओं, ऊर्जा और खनन सहित उद्योगों की एक श्रृंखला में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।चाहे आप अपनी मशीनों की मरम्मत कर रहे हों या दूसरों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हों, हमारे उत्पाद आपके व्यवसाय के लिए सही विकल्प हैं।
खुदाई मशीन गियरबॉक्स | हाइड्रोलिक स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर ड्राइव |
उत्खनन मशीन के स्विंग मोटर के भाग | प्लैनेटरी रिड्यूसर |
खुदाई मशीन स्विंग मोटर | सामग्रीः स्टील |
आवेदन | उत्खनन मशीन |
कारखाने का रंग | काला |
कस्टम रंग | हाँ |
मूल स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
आकार | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
परिवहन पैकेजिंग | लकड़ी का डिब्बा |
पैकिंग का आकार | पैकिंग के प्रकार पर निर्भर करता है |
चाहे आप निर्माण, खनन, या किसी अन्य उद्योग में काम कर रहे हों, जिसमें एक खुदाई मशीन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, TPSV से खुदाई मशीन स्विंग ड्राइव कैटलॉग आपके उपकरणों के लिए एक महान अतिरिक्त होगा।यह उत्पाद टिकाऊ स्टील से बना है, और यह कठोर वातावरण और भारी उपयोग का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इस उत्पाद के लिए उपलब्ध कस्टम रंग विकल्प यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो अपने उपकरण के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छी तरह से देखने के लिए चाहते हैं.
TPSV से Excavator स्विंग ड्राइव कैटलॉग स्थापित करने के लिए आसान है, और यह एक बोल्ट-ऑन उत्पाद है कि जल्दी और आसानी से अपने Excavator के लिए संलग्न किया जा सकता है। यह उत्पाद भी हल्का है,जो परिवहन और युद्धाभ्यास को आसान बनाता है. इस उत्पाद का वजन मॉडल के आधार पर भिन्न होता है, इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे अच्छा चुन सकते हैं।
यदि आप एक भरोसेमंद एक्सकेवेटर स्विंग गियरबॉक्स की तलाश कर रहे हैं जो वर्षों तक चलेगा, तो TPSV का एक्सकेवेटर स्विंग ड्राइव कैटलॉग आपके लिए एकदम सही उत्पाद है।यह उत्पाद आपको सर्वोत्तम प्रदर्शन और स्थायित्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह गुआंगज़ौ, चीन में बनाया गया है, जो सुनिश्चित करता है कि आप एक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं जो सावधानी और विस्तार पर ध्यान देने के साथ बनाया गया है।
टीपीएसवी का एक्सकेवेटर स्विंग ड्राइव कैटलॉग कई प्रकार के अनुप्रयोगों और परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है। चाहे आप किसी निर्माण स्थल पर काम कर रहे हों, खनन संचालन कर रहे हों,या किसी अन्य उद्योग के लिए जो एक खुदाई मशीन के उपयोग की आवश्यकता है, इस उत्पाद अपने उपकरणों के लिए एक महान अतिरिक्त हो जाएगा. खुदाई स्विंग गियरबॉक्स मशीन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है,और यह उत्पाद यह सुनिश्चित करेगा कि आपका खुदाई मशीन अपने सर्वश्रेष्ठ पर काम कर रहा है.
नहीं. | भाग नं. | QTY | भाग का नाम | आकार |
* | @ | 1 | स्विंग मोटर एसी | -1361 |
*-1. | @ | 1 | स्विंग मोटर यूनिट | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | स्विंग रिडक्शन गियर | -1361 |
31N1-10141 | 1 | स्विंग रिडक्शन गियर | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | शाफ्ट-ड्राइव | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | ढक्कन असर | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | लेयरिंग कवर | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | लेयरिंग-टैपर रोलर | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | लेयरिंग-टैपर रोलर | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | मामला | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | मामला | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | सील-तेल | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | सील-तेल | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | लेयरिंग-टैपर रोलर | 65*120*24.75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | लेयरिंग-टैपर रोलर | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | सन गियर नं.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | सन गियर नं.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | बोल्ट-सॉकेट | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | बोल्ट-सॉकेट | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | सन गियर नं.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | सन गियर नं.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | वाहक नहीं।1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | वाहक नहीं।1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | वाहक नहीं।1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | गियर-रिंग | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | गियर-रिंग | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | गियर-रिंग | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | वाहक नहीं।2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | वाहक एएसआई नंबर 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | पिन-डोवेल | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | पिन-डोवेल | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | कॉलर-हाफ | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | आधा कॉलर | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | प्लग | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | प्लग | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | प्लग | |
18 | XKBR-00049 | 1 | पाइप | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | पाइप | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | गेज-लेवल | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | लेवल गेज | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | वाहक नं.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | वाहक नं.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | वाहक नं.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | ग्रह गियर नं.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | पिन नं.1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | पिन नं.1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | पिन नं.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | बुशिंग नहीं।1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | बुशिंग नहीं।1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | बुशिंग नहीं।1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | थ्रस्ट वाशर NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | थ्रस्ट वाशर NO.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | वाहक नं.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | वाहक नं.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | ग्रह गियर नं.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | ग्रह गियर नं.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | पिन नं.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | पिन नंबर 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | बुशिंग नहीं।2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | बुश नहीं।2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | पिन-स्प्रिंग | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | रिंग-स्नैप | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | थ्रस्ट वाशर NO.4 | 1362- |
एन. | @ | 1 | आपूर्ति नहीं किए गए भाग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902