|
उत्पाद विवरण:
|
| लागू उद्योग: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन | आकार: | 10-एम18 18-एम24 26-एम20 |
|---|---|---|---|
| मूल देश: | चीन | वजन: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| वारंटी: | तीन महीने | स्थापना: | बोल्ट-अन |
| रेड्यूसर प्रकार: | ग्रहीय रेड्यूसर | कस्टम रंग: | हाँ |
| भाग संख्या: | एलसी15V00026F1 | ||
| प्रमुखता देना: | LC15V00026F1 रिडक्शन गियरबॉक्स विधानसभा,SK350-8 रिडक्शन गियरबॉक्स असेंबली,उत्खनन यंत्र की यात्रा में कमी लाने वाला गियरबॉक्स |
||
उत्खनन यंत्र ड्राइव रिड्यूसर एएसएसवाई एक बोल्ट-ऑन इंस्टॉलेशन है, जिसका अर्थ है कि इसे उत्खनन यंत्र की मौजूदा ड्राइवट्रेन प्रणाली पर आसानी से लगाया जा सकता है।यह इसे खुदाई करने वाले मालिकों और ऑपरेटरों के लिए एक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त प्रतिस्थापन हिस्सा बनाता है जो अपनी मशीनों के प्रदर्शन और दक्षता को बनाए रखना चाहते हैं.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि Excavator Drive Reducer ASSY सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसे एक मजबूत लकड़ी के बक्से में ले जाया जाता है। यह पैकेजिंग परिवहन के दौरान क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है,यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद उत्कृष्ट स्थिति में ग्राहक तक पहुंचे.
खुदाई मशीन ड्राइव रिड्यूसर ASSY एक चिकनी काले फैक्टरी रंग में आता है, जो खुदाई मशीन के समग्र डिजाइन का पूरक है।काला रंग भी उत्पाद को एक पेशेवर और परिष्कृत उपस्थिति देता है, जो खुदाई मशीन के ड्राइवट्रेन सिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उपयुक्त है।
खुदाई ड्राइव Reducer ASSY गर्व से चीन में बनाया जाता है, एक देश अपने उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण और उत्पादन क्षमताओं के लिए जाना जाता है।यह उत्पाद एक विश्वसनीय और टिकाऊ घटक है जो उत्खनन संचालन की मांग वाली परिस्थितियों का सामना कर सकता है.
चाहे आपको एक एक्सकेवेटर फाइनल ड्राइव, एक्सकेवेटर ड्राइवट्रेन, या एक्सकेवेटर ट्रैवल रिड्यूसर की आवश्यकता हो, एक्सकेवेटर ड्राइव रिड्यूसर एएसएसआई आपके एक्सकेवेटर के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है।इसकी उत्कृष्ट विशेषताओं और गुणों के साथ, यह एक विश्वसनीय और कुशल घटक है जो आपको जल्दी और कुशलता से काम करने में मदद कर सकता है।
| कस्टम रंग | हाँ |
| प्रकार | रिड्यूसर ASSY |
| परिवहन पैकेजिंग | लकड़ी का डिब्बा |
| संगतता | खुदाई मशीनों के ब्रांड और मॉडल के साथ संगत |
| वजन | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| ड्राइव प्रकार | हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव |
| कारखाने का रंग | काला |
| सामग्री | स्टील |
| आकार | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| पैकिंग का आकार | पैकिंग के प्रकार पर निर्भर करता है |
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY के प्रमुख लाभों में से एक इसकी उपलब्धता है। यह उत्पाद वर्तमान में स्टॉक में है,जिसका अर्थ है कि ग्राहक समय पर अपने आदेश दे सकते हैं और अपने उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैंयह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें अपने उपकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने खुदाई ड्राइव रिड्यूसर को जल्दी से बदलने की आवश्यकता है।
इस उत्पाद का एक और लाभ इसकी स्थायित्व है। TPSV Excavator Drive Reducer ASSY उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह भारी उपयोग की कठोरता का सामना कर सकता है।इस उत्पाद का कारखाना रंग काला है, जो इसे एक चिकनी और पेशेवर उपस्थिति देता है।
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY पर 3 महीने की वारंटी है, जो ग्राहकों को मन की शांति और किसी भी विनिर्माण दोष से सुरक्षा प्रदान करती है।यह गारंटी इस उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाण है.
यह उत्पाद अनुप्रयोग अवसरों और परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों, खनन स्थलों और अन्य वातावरणों में किया जा सकता है जहां भारी शुल्क वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है।इस उत्पाद का आकार मॉडल के आधार पर भिन्न होता है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त आकार चुन सकते हैं।
निष्कर्ष के रूप में, TPSV Excavator Drive Reducer ASSY एक बहुमुखी और विश्वसनीय उत्पाद है जिसे विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी स्थायित्व, उपलब्धता,और संगतता यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो एक उच्च गुणवत्ता वाले उत्खनन ड्राइव reducer के लिए देख रहे हैं कि भारी उपयोग का सामना कर सकते हैं.
| LC15V00026F1 SK350-8 | |||||
| नहीं. | भाग नं. | QTY | भाग का नाम | आकार | नोट |
| . . | LC15V00023F1 | 1 | हाइड्रोलिक मोटर | LC15V00023F2 | |
| . . | LC15V00026F1 | 1 | हाइड्रोलिक मोटर | LC15V00026F2 | |
| 1 | LC53D00007S018 | 1 | आवास | 2512:26 बजे | |
| 2 | 24100U1682S19 | 2 | बॉल लेयरिंग | 245*355*45 | |
| 3 | LC53D00007S017 | 1 | गियर | 82T 18:25H | |
| 4 | ZS23C18110 | 25 | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड | M18X2.5X110 | |
| 5 | 24100U1743S24 | 1 | सीएएल | 340*368*20(40) | |
| 6 | 24100U1682S20 | 1 | शिम | ||
| 7 | 24100U1682S21 | 2 | लॉक वाशर | ||
| 8 | 24100U1682S22 | 1 | अंगूठी | ||
| 9 | LC53D00007S011 | 1 | वाहक | 76T | |
| 10 | LC15V00023S010 | 3 | प्लैनेटरी गियर | 29T | |
| 11 | LC53D00007S016 | 6 | वाशर | 60*114*6 | |
| 12 | LC15V00023S012 | 3 | लेयरिंग | 60*86*598 | |
| 13 | LC53D00007S012 | 3 | वाहक | 60 गुना 106.5 | |
| 14 | ZP26D10050 | 3 | पिन | 10*50 | |
| 15 | LC15V00023S015 | 1 | गियर | 21T | |
| 16 | LC53D00007S002 | 1 | वाहक | 21T | |
| 17 | LC15V00023S017 | 3 | प्लैनेटरी गियर | 34T | |
| 18 | LC53D00007S005 | 6 | वाशर | 40*90*35 | |
| 19 | LC15V00023S019 | 3 | लेयरिंग | 40*60*398 | |
| 20 | LC53D00007S003 | 3 | पिन | 40*70 | |
| 21 | ZP26D06036 | 3 | पिन | 6*36 | |
| 22 | LC15V00023S022 | 1 | गियर | 11T 16T | |
| 23 | LQ15V00005S008 | 1 | प्लेट | 25*126*5 | |
| 24 | LC15V00023S024 | 1 | कवर | 18H | |
| 25 | ZS28C10030 | 18 | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड | M10X1.5X30 | |
| 26 | YR30V00001S116 | 2 | प्लग | ||
| 27 | ZD12P02400 | 2 | ओ-रिंग | 23.7*30.7*3.5 | |
| 28 | LC15V00023S028 | 1 | मामला | 76T 10:18H | |
| 29 | LC15V00023S029 | 1 | प्लग | ||
| 30 | 2441U1040S27 | 1 | अंगूठी | 45*68*12 | |
| 31 | 2441U1040S19 | 1 | कवर | ||
| 32 | 2436U1749S17 | 1 | प्लग | ||
| 33 | एनएसएस | 1 | अलग से नहीं बेचा जाता | ||
| 34 | एनएसएस | 1 | अलग से नहीं बेचा जाता | ||
| 35 | LC15V00023S035 | 1 | बॉल | ||
| 36 | 2441U1040S9 | 1 | शाफ्ट | 1618T | |
| 37 | 2441U1040S31 | 1 | रोलर लेयरिंग | 45*85*2475 | |
| 38 | एनएसएस | 2 | अलग से नहीं बेचा जाता | ||
| 39 | एनएसएस | 1 | अलग से नहीं बेचा जाता | ||
| 40 | LC15V00023S040 | 1 | ब्लाक | ||
| 41 | 2441U1030S29 | 9 | वसंत | ||
| 42 | LC15V00023S042 | 1 | धारक | ||
| 43 | LC15V00021S024 | 1 | बॉल ज्वाइंट | ||
| 44 | LC15V00021S004 | 1 | रखरखाव | ||
| 45 | GK15V00003S014 | 9 | पिस्टन | ||
| 46 | 2441U1040S7 | 7 | प्लेट | ||
| 47 | 2441U1040S5 | 6 | प्लेट | ||
| 48 | 2441U1040S6 | 1 | पिस्टन | ||
| 49 | LS15V00004S052 | 1 | ओ-रिंग | ||
| 50 | LS15V00004S053 | 1 | ओ-रिंग | ||
| 51 | LC15V00023S051 | 1 | कवर | ||
| 52 | 2436U1427S25 | 14 | प्लग | ||
| 53 | LC15V00023S053 | 1 | स्पूल | ||
| 54 | LC15V00023S054 | 2 | स्प्रिंग सीट | ||
| 55 | YN15V00017S053 | 2 | वसंत | ||
| 56 | LC15V00023S056 | 2 | कवर | ||
| 57 | ZD12G04000 | 2 | ओ-रिंग | 39.4*46.6*3.1 | |
| 58 | LC15V00023S058 | 1 | स्पूल | ||
| 59 | 2436R874S6 | 1 | पिन | ||
| 60 | 2436R874S5 | 1 | स्प्रिंग सीट | ||
| 61 | 2436R874S7 | 1 | वसंत | ||
| 62 | LC15V00023S062 | 1 | प्लग | ||
| 63 | ZD12P01400 | 2 | ओ-रिंग | 13.8*18.6*2.4 | |
| 64 | 2436R874S3 | 1 | लचीला जोड़ | ||
| 65 | 2436U1317S13 | 2 | प्लग | ||
| 66 | ZD12P01100 | 2 | ओ-रिंग | 10.8*15.6*2.4 | |
| 67 | LC15V00023S067 | 2 | प्रतिबंधक | ||
| 68 | LC15V00023S068 | 2 | वसंत | ||
| 69 | YN15V00017S038 | 5 | प्लग | ||
| 70 | ZD12P00800 | 5 | ओ-रिंग | 7.8*11.6*1.9 | |
| 71 | YN15V00017S017 | 3 | चेक वाल्व | ||
| 72 | YN15V00017S026 | 3 | वसंत | ||
| 73 | GN15V00010S024 | 2 | प्रतिबंधक | ||
| 74 | ZD12P01250 | 1 | ओ-रिंग | 12.3*17.3*2.4 | |
| 75 | GN15V00010S025 | 1 | प्रतिबंधक | ||
| 76 | ZD12P01500 | 1 | ओ-रिंग | 14.8*19.6*2.4 | |
| 77 | 2441U1040S40 | 1 | ओ-रिंग | ||
| 78 | 2441U1040S32 | 1 | रोलर लेयरिंग | 35*72*24.25 | |
| 79 | LS15V00014S033 | 2 | शिम | 2441U1040S34 | |
| 80 | 2441U1040S35 | 1 | पिन | ||
| 81 | LC15V00021S008 | 1 | प्लेट | ||
| 82 | YN15V00003S030 | 10 | वसंत | ||
| 83 | ZS23C18050 | 10 | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड | M18X2.5X50 | |
| 84 | LC22V00006F1 | 2 | वाल्व | ||
| 85 | 2441U1040S10 | 1 | युग्मन संयुक्त | 16T | |
| 86 | ZR26X04000 | 1 | अंगूठी | एम40 | |
| 87 | YR30V00001S115 | 2 | प्लग | ||
| 88 | ZD12P01800 | 2 | ओ-रिंग | 17.8*22.6*2.4 | |
| के. | LC15V00023R100 | 1 | किट | 33*1 34*1 | |
| के. | LC15V00023R200 | 1 | किट | 38*2 39*1 | |
| के. | LC15V00023R300 | 1 | किट | 46*7 47*6 | |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902