|
उत्पाद विवरण:
|
| ड्राइव प्रकार: | फाइनल ड्राइव रिड्यूसर | फैक्टरी रंग: | काला |
|---|---|---|---|
| कस्टम रंग: | हाँ | परिवहन पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
| आवेदन: | उत्खनन मशीन | वजन: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| स्थापना: | बोल्ट-अन | संगतता: | कैटरपिलर खुदाई ब्रांड और मॉडल के साथ संगत |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित अंतिम ड्राइव रिड्यूसर,194-6469 अंतिम ड्राइव रिड्यूसर |
||
उत्खनन मशीन के अंतिम घटकों का आकार आपके उत्खनन मशीन के मॉडल के आधार पर भिन्न होता है, यह सुनिश्चित करता है कि यह आपकी विशिष्ट मशीन पर पूरी तरह से फिट होगा।हमारे खुदाई भागों स्विंग मोटर अधिकतम प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी मशीन सबसे अच्छा काम करेगी।
यदि आप एक खुदाई यात्रा ड्राइव की तलाश कर रहे हैं, तो हमारा उत्पाद सही समाधान है। यह भारी भार और कठोर कार्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,यह सुनिश्चित करना कि आपका खुदाई मशीन सुचारू और कुशलता से काम करेगा.
हम अपने Excavator Final Drive Reducer उत्पाद के लिए कस्टम रंग भी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी मशीन को अपनी पसंद के अनुसार निजीकृत कर सकते हैं।
हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर भरोसा करते हैं और आपके मन की शांति के लिए 6 महीने की वारंटी प्रदान करते हैं।
| तकनीकी पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | खुदाई मशीन अंतिम ड्राइव घटक |
| आकार | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| ड्राइव प्रकार | हाइड्रोलिक ट्रैवल मोटर ड्राइव |
| रंग | कारखाने का रंग |
| उपलब्धता | स्टॉक में |
| वजन | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| कस्टम रंग | हाँ |
| संगतता | CATERPILLAR उत्खनन मशीनों के ब्रांड और मॉडल के साथ संगत |
| स्थापना | बोल्ट-अन |
| परिवहन पैकेजिंग | लकड़ी का डिब्बा |
| सामग्री | स्टील |
उत्खनन मशीन के अंतिम ड्राइव मोटर, उत्खनन मशीन के स्विंग मोटर, उत्खनन मशीन के स्विंग मोटर के भाग
उत्खनन यंत्र यात्रा मोटर किसी भी उत्खनन यंत्र का एक आवश्यक घटक है और टीपीएसवी उत्खनन यंत्र अंतिम ड्राइव रिड्यूसर को यात्रा यंत्र को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।खुदाई यात्रा गियर भी खुदाई के अंतिम ड्राइव प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, और टीपीएसवी उत्पाद विशेष रूप से इसके साथ निर्बाध रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
खुदाई मशीन ड्राइव मोटर खुदाई मशीन का एक और महत्वपूर्ण घटक है, और टीपीएसवी खुदाई मशीन अंतिम ड्राइव रिड्यूसर को इस मोटर को इष्टतम शक्ति प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है।यह सुचारू संचालन की अनुमति देता है, परिधान को कम करता है और खुदाई मशीन के जीवनकाल को बढ़ाता है।
यह उत्पाद उत्खनन मशीन के मॉडल के आधार पर विभिन्न आकारों में उपलब्ध है। यह हमेशा स्टॉक में होता है, जिससे ऑर्डर करना और जल्दी प्राप्त करना आसान हो जाता है।TPSV खुदाई अंतिम ड्राइव Reducer अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है, जिसमें निर्माण, खनन और खुदाई शामिल हैं।
कुल मिलाकर, TPSV Excavator Final Drive Reducer किसी भी उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय और कुशल उत्पाद की तलाश में किसी के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है।यह CATERPILLAR खुदाई के ब्रांडों और मॉडल के साथ संगत है, और इसकी बोल्ट-ऑन स्थापना का उपयोग करना और स्थापित करना आसान बनाता है। चाहे आप एक निर्माण स्थल या खनन परियोजना पर काम कर रहे हों, यह उत्पाद आपकी जरूरतों को पूरा करने और आपकी अपेक्षाओं से अधिक होने के लिए निश्चित है।
| नहीं. | भाग नं. | QTY | भाग का नाम | आकार | नोट |
| 1 | 202-7054 | 1 | धारक | यू | |
| 2 | 192-1134 | 2 | सीएएल | 154*168*13(26) | यू |
| 3 | 150-0909 | 1 | लेयरिंग | 130*166*34(30.5) | यू |
| 4 | 143-2335 | 1 | NUT | M130 | यू |
| 5 | 150-0810 | 2 | प्लग | यू | |
| 6 | 202-7083 | 1 | आवास | यू | |
| 7 | 143-2337 | 132 | बॉल | यू | |
| 8 | 096-5971 | 2 | प्लग | यू | |
| 9 | 150-0811 | 4 | गियर | यू | |
| 10 | 150-0812 | 4 | सुई के रूप में असर | यू | |
| 11 | 150-0813 | 4 | रेस-इनर | यू | |
| 12 | 150-0814 | 4 | वाशर | यू | |
| 13 | 143-2343 | 1 | प्लेट | यू | |
| 14 | 143-2344 | 4 | स्क्रू | यू | |
| 15 | 150-0815 | 1 | गियर | 16T | यू |
| 16 | 6V-5200 | 1 | रिंग-रिटेनिंग | M35 | यू |
| 17 | 202-7132 | 1 | धारक | 16T | यू |
| 18 | 150-0817 | 3 | गियर | 35T | यू |
| 19 | 150-0818 | 3 | लेयरिंग | 25*29*13 | यू |
| 20 | 150-0819 | 3 | रेस | 20*25*13 | यू |
| 21 | 150-0820 | 1 | गियर | 11T 13T | यू |
| 22 | 150-0821 | 1 | प्लेट | यू | |
| 23 | 150-0822 | 1 | प्लेट | यू | |
| 24 | 150-0823 | 1 | प्लेट | यू | |
| 25 | 202-7148 | 1 | कवर | यू | |
| 26 | 095-1725 | 1 | सील-ओ-रिंग | 154.3*165.7*57 | यू |
| 27 | 143-2358 | 1 | तार | यू | |
| 28 | 139-7336 | 3 | प्लग | यू | |
| 29 | 095-1579 | 3 | सील-ओ-रिंग | 10.8*15.6*2.4 | यू |
| 30 | 150-0826 | 1 | शाफ्ट | 1318T | |
| 31 | 4L-8018 | 1 | बॉल लेयरिंग | ||
| 32 | 202-7187 | 1 | सीएएल | 20*40*9 | |
| 33 | 202-7157 | 1 | प्लेट | ||
| 34 | 150-0829 | 2 | बॉल | ||
| 35 | 202-7158 | 1 | ब्लाक | ||
| 36 | 202-7159 | 1 | वाशर | ||
| 37 | 202-7160 | 1 | वसंत | ||
| 38 | 202-7161 | 1 | सीईटी | ||
| 39 | 202-7162 | 1 | अंगूठी | ||
| 40 | 202-7163 | 3 | पिन | ||
| 41 | 202-7164 | 1 | धारक | ||
| 42 | 202-7165 | 1 | प्लेट | ||
| 43 | 202-7166 | 9 | पिस्टन एएस | ||
| 44 | 202-7167 | 2 | पिस्टन एएस | ||
| 45 | 150-0831 | 2 | वसंत | ||
| 46 | 150-0832 | 1 | प्लेट | ||
| 47 | 139-7325 | 1 | पिन | ||
| 48 | 6D-3852 | 1 | बॉल लेयरिंग | ||
| 49 | 095-1676 | 1 | सील-ओ-रिंग | ||
| 50 | 095-1574 | 3 | सील-ओ-रिंग | ||
| 51 | 202-7168 | 1 | प्लेट | ||
| 52 | 202-7182 | 1 | SPOOL AS | ||
| 202-7169 | 1 | स्पूल | |||
| 53 | 202-7170 | 2 | वाल्व | ||
| 54 | 202-7171 | 2 | वसंत | ||
| 55 | 202-7172 | 2 | प्लग | ||
| 56 | 095-1578 | 2 | सील-ओ-रिंग | ||
| 57 | 150-0873 | 2 | सीईटी | ||
| 58 | 202-7173 | 2 | वसंत | ||
| 59 | 202-7174 | 2 | सीएपी | ||
| 60 | 095-1596 | 2 | सील-ओ-रिंग | ||
| 61 | 150-0881 | 6 | ओरिफ़िस | ||
| 62 | 202-7175 | 1 | स्पूल | ||
| 63 | 150-0877 | 1 | वसंत | ||
| 64 | 202-7177 | 2 | प्लग | ||
| 65 | 191-1342 | 2 | प्लग | ||
| 66 | 1R-5468 | 2 | प्लग | ||
| 67 | 8T-1159 | 6 | बोल्ट-सॉकेट सिर | M10X1.5X25 | एम |
| 68 | 150-0883 | 2 | पिन | ||
| 69 | 202-7183 | 1 | वाल्व एएस | ||
| 202-7176 | 1 | शरीर | |||
| 70 | 139-7303 | 2 | वाल्व | ||
| 71 | 139-7304 | 2 | वसंत | ||
| 72 | 095-1580 | 3 | सील-ओ-रिंग | ||
| 73 | 6वी-8337 | 2 | बोल्ट-सॉकेट सिर | M8X1.25X35 | एम |
| 74 | 099-7197 | 3 | प्लग | ||
| 75 | 095-1582 | 4 | सील-ओ-रिंग | ||
| 76 | 202-7178 | 2 | सीएएल | ||
| 77 | 191-3946 | 2 | प्लग | ||
| 78 | 139-7308 | 2 | प्लग | ||
| 79 | 095-1575 | 2 | सील-ओ-रिंग | ||
| 80 | 198-9431 | 1 | प्लग | ||
| 81 | 202-7179 | 1 | प्लग | ||
| 82 | 202-7180 | 1 | प्लग | ||
| उपलब्ध मरम्मत किटः | |||||
| 202-7181 | 1 | किट-गियर | |||
| एम | मीट्रिक भाग | ||||
| यू | किट U MARKED SERVICES पार्ट्स U MARKED |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902