उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 16h | भाग संख्या: | 296-6182 470-7587 |
---|---|---|---|
क्रमांक सूची पर: | 25 | ||
प्रमुखता देना: | 470-7587 अंतिम ड्राइव असेंबली घटक,296-6182 अंतिम ड्राइव असेंबली घटक,CATERPILLAR E328D अंतिम ड्राइव कवर |
इगोरी: | यात्रा कवर |
मेल खाता ब्रांड: | कैटरपिलर |
उपयोग के लिएः | E328D E335F E336/D/D2/E/F E340D/D2 |
भाग नं.: | 296-6182 |
नहीं, कैटलॉग पर |
25 |
उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
परिवहन साधन: | समुद्र द्वारा, हवा द्वारा या एक्सप्रेस द्वारा |
गारंटीः | हम स्टार्टर मोटर की जांच करेंगे और शिपिंग से पहले पुष्टि के लिए खरीदार को विस्तृत तस्वीरें भेजेंगे। |
कैटलॉगः
353-0562 E328D E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 | |||||
296-6246 E328D E336D | |||||
453-7461 E328D E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
470-8769 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
501-7238 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9339 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9342 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
518-3389 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
नहीं. | भाग नं. | QTY | भाग का नाम | आकार | नोट |
1 | 7Y-0595 | 2 | स्पैसर | 58*79.6*6 | |
2 | 7Y-1056 | 1 | शिम | 292*332*0.8 | बी |
2 | 7Y-1057 | 1 | शिम | 292*332*1 | बी |
2 | 267-6809 | 1 | शिम | 292*332*0.75 | बी |
2 | 267-6810 | 1 | शिम | 292*332*0.85 | बी |
2 | 267-6811 | 1 | शिम | 292*332*0.9 | बी |
2 | 267-6812 | 1 | शिम | 292*332*0.95 | बी |
2 | 267-6813 | 1 | शिम | 292*332*1.2 | बी |
2 | 267-6814 | 1 | शिम | 292*332*1.4 | बी |
2 | 267-6815 | 1 | शिम | 292*332*1.8 | बी |
2 | 267-6816 | 1 | शिम | 292*332*2 | बी |
2 | 267-6817 | 1 | शिम | 292*332*2.3 | बी |
4 | 094-0577 | 1 | प्लेट | 6*24*7 | बी |
4 | 094-0578 | 1 | प्लेट | 6*24*8 | बी |
4 | 094-0579 | 1 | प्लेट | 6*24*9 | बी |
4 | 094-0580 | 1 | प्लेट | 6*24*10 | बी |
8 | 114-1541 | 6 | पिन-डोवेल | 24*64 | |
9 | 136-2898 | 14 | वाशर | 58.3*89*1 | |
10 | 191-2690 | 6 | वाशर | 42.3*70*1 | |
11 | 227-6192 | 1 | गियर-कपलिंग | 66T 6:10H | |
12 | 255-2272 | 1 | सीएएल GP-DUO-CONE | 366*394*19(38) | |
22 | 279-0344 | 2 | टेपर वाले रोलर के रूप में असर | 290*380*40(30) | |
23 | 295-9234 | 1 | सील-ओ-रिंग | 421.84*428.9*353 | |
24 | 296-6181 | 1 | आवास | 16:30 बजे | |
25 | 296-6182 | 1 | कवर | 16H | |
25 | 470-7587 | 1 | कवर | 16H | |
26 | 296-6183 | 1 | वाहक-ग्रह | 66T | |
27 | 296-6184 | 4 | गियर-प्लैनेटरी | 21T | |
28 | 296-6185 | 4 | शाफ्ट | 58 गुना 98।5 | |
29 | 296-6186 | 3 | गियर-प्लैनेटरी | 21T | |
30 | 296-6189 | 1 | गियर-सूर्य | 20T | |
31 | 296-6190 | 1 | गियर-सूर्य | 20T | |
32 | 296-6192 | 1 | स्पैसर | 143*170*8 | |
33 | 296-6194 | 1 | वाहक-ग्रह | 20T | |
34 | 296-6195 | 3 | शाफ्ट | 58*59 | |
35 | 296-6230 | 3 | गियर-प्लैनेटरी | 21T | |
36 | 296-6231 | 1 | गियर-सूर्य | 20T 13T | |
37 | 296-6232 | 1 | CARRIER AS | 20T | |
38 | 296-6247 | 11 | रोलर के रूप में असर | 58*78*27.5 | |
39 | 296-6248 | 3 | रोलर के रूप में असर | 42*54*18 | |
40 | 296-6311 | 1 | गियर-रिंग | 64T 16:30H | |
41 | 353-0563 | 1 | आवास-मोटर | 4:6:10 बजे | |
41 | 227-6190 | 1 | आवास-मोटर | 4:6:10 बजे | |
41 | 452-3519 | 1 | आवास-मोटर | 4:6:10 बजे | |
41 | 452-3518 | 1 | आवास-मोटर | 4:6:10 बजे | |
42 | 093-1731 | 2 | रिंग-रिटेनिंग | M110 | |
43 | 095-0891 | 7 | पिन-स्प्रिंग | 8*45 | |
44 | 096-3216 | 2 | SETSCREW-SOCKET | M12X1.75X12 | एम |
45 | 096-8058 | 3 | रिंग-रिटेनिंग | M42 | |
46 | 191-2645 | 1 | युग्मन | 13T | |
47 | 3E-2338 | 2 | प्लग-पाइप | ||
48 | 6वी-8133 | 10 | BOLT | M24X3X80 | एम |
49 | 6वी-8237 | 10 | वाशर | 26*44*4 | |
50 | 7M-8485 | 2 | सील-ओ-रिंग | 29.74*35.64*2.95 | |
51 | 7Y-5217 | 30 | बोल्ट-सॉकेट सिर | M20X2.5X70 | एम |
52 | 8T-4123 | 30 | वाशर | 22*35*3.5 | |
53 | 8T-4223 | 16 | धोने के लिए कठोर | 13.5*25.5*3 | |
54 | 8T-4956 | 16 | BOLT | M12X1.75X35 | एम |
1U-8846 | सीलेंट-गास्केट | बी एफ | |||
बी | आवश्यकतानुसार प्रयोग करें | ||||
F | नहीं दिखाया गया | ||||
एम | मीट्रिक भाग |
उत्पाद फोटो:
हमारे बारे में
गुआंगज़ौ टॉप-सर्विस ट्रेडिंग कं, लिमिटेड एक पेशेवर खुदाई स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति श्रृंखला कंपनी है। टीपीएसवी की स्थापना 2010 में हुई थी। वर्षों के विस्तार और विकास के बाद,टीपीएसवी चीन में कारखानों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि आपको सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रदान की जा सकें।टीपीएसवी वैश्विक बाजार की सेवा करता है। हम भविष्य के व्यापारिक संबंध और जीत-जीत सहयोग बनाने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के नए और पुराने ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
हमारा स्टॉक
हमारे पास तीन आयामी गोदाम के 3000 वर्ग मीटर से अधिक और आउटडोर गोदाम के 1000 वर्ग मीटर से अधिक हैं।यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास पर्याप्त इन्वेंट्री हो और हम ग्राहकों की जरूरतों का तेजी से जवाब देंतेजी से डिलीवरी हमारा फायदा है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902