| भाग संख्या: | 404-00098सी 170402-00009 | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | DX300 SOLAR300-5/7 ट्रैवल ड्राइव,डूसन ट्रैवल ड्राइव,404-00098C ट्रैवल ड्राइव |
||
उत्खननकर्ता404-00098C 170402-00009 यात्रा ड्राइव उपयोग DOOSAN कैटलॉग DX300 SOLAR300-5/7 के लिए
कैटलॉग विवरण:
| 404-00098C 170402-00009 DX300 SOLAR300-5/7 | |||||
| नहीं. | भाग नं. | QTY | भाग का नाम | आकार | नोट |
| -. | 404-00098C | 1 | यात्रा को कम करने वाला गियर | ||
| -. | 170402-00009 | 1 | यात्रा को कम करने वाला गियर | ||
| 2 | K1000707 | 1 | आवास | 4:24दोपहर 24 बजे | |
| 2 | 110931-00382 | 1 | आवास | 4:24दोपहर 24 बजे | |
| 3 | K9000789 | 1 | रोकना | 24 घंटे | |
| 3 | K9000789B | 1 | रोकना | 24 घंटे | |
| 4 | K9000790 | 1 | असर; गाइड | ||
| 5 | K1003029 | 1 | किट, वाहक नं.3 | 24T/30T | |
| 5A. | K9001290 | 1 | वाहक नं.3 | 30T | |
| 5B. | K9000791 | 4 | गियर;प्लानेटरी नंबर3 | 24T | |
| 5C. | K9000792 | 8 | वाशर; थ्रस्ट NO.3 | ||
| 5D. | K9001291 | 4 | पिन नं.3 | 47.7*85 | |
| 5E. | K1000718 | 72 | रोलर; सुई | 10*50 | |
| 5G. | S5741240 | 4 | पिन;स्प्रिंग | 8*45 | |
| 9 | K9000794 | 1 | गियर;सून नो.3 | 21T | |
| 10 | K1003028 | 1 | किट, वाहक नं.2 | 25T/21T | |
| 10A. | K1000713 | 1 | वाहक नं.2 | 21T | |
| 10B. | K9000795 | 3 | गियर;प्लानेटरी नंबर2 | 25T | |
| 10C. | K9000796 | 6 | वाशर; थ्रस्ट NO.2 | ||
| 10D. | K9000797 | 3 | पिन नं.2 | 38.2*59 | |
| 10E. | K1000719 | 45 | रोलर; सुई | 10*33 | |
| 10G. | S5740900 | 3 | पिन;स्प्रिंग | 5*35 | |
| 14 | K9000798 | 1 | गियर;सून नो.2 | 26T | |
| 15 | K1003027 | 1 | किट, वाहक नं.1 | 25T/26T | |
| 15A. | K1000712 | 1 | वाहक नं.1 | 26T | |
| 15B. | K9000799 | 3 | गियर;प्लानेटरी नंबर1 | 25T | |
| 15C. | K9000800 | 6 | वाशर; थ्रस्ट NO.1 | ||
| 15D. | K9000801 | 3 | पिन नं.1 | 40*42 | |
| 15E. | K1000720 | 3 | असर; सुई रोलर | 40*56*208 | |
| 15G. | S5740650 | 3 | पिन;स्प्रिंग | 4*20 | |
| 19 | K9000802 | 1 | गियर;सून नो.1 | 26T 14T | |
| 20 | K9000803 | 4 | पिन;DOWEL | ||
| 21 | K9000804 | 1 | गियर;रिंग | 7176T 4:16दोपहर 24 बजे | |
| 22 | K9000805 | 1 | वाशर; थ्रस्ट NO.4 | ||
| 23 | K1000716 | 1 | कवर | 16H | |
| 24 | K9000806 | 1 | गास्केट | 16H | |
| 27 | K9000807 | 1 | BUSHING;THRUST NO.3 | ||
| 28 | K9000808 | 1 | BUSHING;THRUST NO.2 | ||
| 29 | K9000809 | 1 | BUSHING;THRUST NO.1 | ||
| 30 | K9000810 | 1 | BUSHING;THRUST NO.4 | ||
| 31 | K9000811 | 1 | झाड़ू;तेल | ||
| 32 | K9000812 | 1 | युग्मन | 14T | |
| 33 | K9000813 | 2 | असर; कोणीय | 260*340*38 | |
| 35 | 2180-6059 | 1 | सील;फ्लोटिंग | 340*368*20(40) | |
| 36 | S6501150 | 1 | RING;SNAP | ||
| 37 | S6501100 | 1 | RING;SNAP | ||
| 39 | V2180-1217D174 | 1 | ओ-रिंग | ||
| 40 | S2212061 | 32 | बोल्ट;सॉकेट | M10X1.5X25 | |
| 40 | S2212061 | 16 | बोल्ट;सॉकेट | M10X1.5X25 | |
| 42 | S2219661 | 24 | बोल्ट;सॉकेट | M14X100 | |
| 43 | S2215061 | 17 | बोल्ट;सॉकेट | M12X1.72X25 | |
| 43 | S2215061 | 37 | बोल्ट;सॉकेट | M12X1.72X25 | |
| 45 | 2181-1890D3 | 3 | प्लग | ||
| 46 | S8000141 | 3 | ओ-रिंग | ||
हमारे बारे में
गुआंगज़ौ टॉप-सर्विस ट्रेडिंग कं, लिमिटेड एक पेशेवर खुदाई स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति श्रृंखला कंपनी है। टीपीएसवी की स्थापना 2010 में हुई थी। वर्षों के विस्तार और विकास के बाद,टीपीएसवी चीन में कारखानों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि आपको सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रदान की जा सकें।टीपीएसवी वैश्विक बाजार की सेवा करता है। हम भविष्य के व्यापारिक संबंध और जीत-जीत सहयोग बनाने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के नए और पुराने ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
![]()
हमारा स्टॉक
हमारे पास तीन आयामी गोदाम के 3000 वर्ग मीटर से अधिक और आउटडोर गोदाम के 1000 वर्ग मीटर से अधिक हैं।यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास पर्याप्त इन्वेंट्री हो और हम ग्राहकों की जरूरतों का तेजी से जवाब देंतेजी से डिलीवरी हमारा फायदा है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +8618924223902